ネットで色々調べていたら面白いものを発見したので、皆様の旅行時の参考になればと思ってまとめました。
韓国の物価情報 2018年2月調べ
公共交通機関 平均料金
地下鉄(T-money) | 地下鉄(現金) | 市内バス(T-money) | 市内バス(現金) | |
ソウル | 1,250ウォン | 1,350ウォン | 1,200ウォン | 1,300ウォン |
仁川 | 1,250ウォン | 1,350ウォン | 1,220ウォン | 1,270ウォン |
釜山 | 1,300ウォン | 1,400ウォン | 1,200ウォン | 1,300ウォン |
タクシー 平均利用料金(初乗り)
ソウル | 3,000ウォン |
仁川 | 2,890ウォン |
釜山 | 3,300ウォン |
外食費用 平均価格
冷麺 | ビビンパ | キムチチゲ定食 | サムギョプサル | |
ソウル | 8,346ウォン | 8,115ウォン | 5,923ウォン | 16,296ウォン |
仁川 | 7,583ウォン | 7,667ウォン | 6,333ウォン | 15,231ウォン |
釜山 | 8,286ウォン | 6,914ウォン | 6,071ウォン | 13,143ウォン |
※サムギョプサルは200g当たりの金額
ジャージャー麺 | 参鶏湯 | カルグクス | キンパ(のり巻き) | |
ソウル | 4,923ウォン | 14,038ウォン | 6,577ウォン | 2,192ウォン |
仁川 | 5,083ウォン | 13,000ウォン | 6,333ウォン | 2,250ウォン |
釜山 | 4,643ウォン | 13,286ウォン | 5,429ウォン | 1,929ウォン |
かなり品目は少ないのですが、少しでも参考になれば嬉しいです。
スポンサーリンク